Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus |
Apartament |
|---|---|
Població |
Pas de la Casa |
Capacitat |
4 Persones |
Habitacions |
1 |
Banys |
1 |
Vistes |
Vista al carrer |
Distància al centre |
50 metros |
Descripció
Apartament totalment renovat d'alta qualitat. Tot equipat !
perfecte per 4 persones a només 10 metres de les pistes de GranValira.
habitació amb llit doble + sofa llit de 2 persones al menjador.
llençols i tovalloles incloses
wifi gratis Equipament
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maig 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juny 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juliol 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agost 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tarifes
| Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
|---|---|---|
|
01/12/2026 - 03/12/2026 10/12/2026 - 18/12/2026 07/01/2027 - 29/01/2027 29/03/2027 - 31/03/2027 01/04/2027 - 02/04/2027 03/04/2027 - 03/04/2027 04/04/2027 - 09/04/2027 10/04/2027 - 10/04/2027 11/04/2027 - 11/04/2027 |
918,50 € (131,21 € / dia) (Standard) |
4 Nits 4 Nits 5 Nits 5 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit |
|
04/12/2026 - 09/12/2026 19/12/2026 - 25/12/2026 30/01/2027 - 05/02/2027 06/03/2027 - 19/03/2027 |
1.094,50 € (156,36 € / dia) (Standard) |
4 Nits 5 Nits 5 Nits 5 Nits |
|
06/02/2027 - 12/02/2027 27/02/2027 - 05/03/2027 20/03/2027 - 28/03/2027 |
1.419 € (202,71 € / dia) (Standard) |
7 Nits 7 Nits 5 Nits |
|
26/12/2026 - 01/01/2027 02/01/2027 - 06/01/2027 13/02/2027 - 26/02/2027 |
1.534,50 € (219,21 € / dia) (Standard) |
7 Nits 5 Nits 7 Nits |
|
25/09/2026 - 29/09/2026 30/09/2026 - 30/11/2026 |
605 € (86,43 € / dia) (Standard) |
3 Nits 7 Nits |
Escriure comentari
Grifó Vacances a Andorra li ofereix una àmplia selecció d’habitatges de lloguer reformats, confortables i totalment equipats amb totes les comoditats. Tots els nostres allotjaments estan perfectament situats a menys de 100 metres de les pistes d´esquí per a les vacances d´esquí a les pistes de l´estació d´esquí més gran dels Pirineus i del Sud d´Europa, l´Estació de Grandvalira. Els nostres apartaments a Pas de la Casa i al Tarter, al Principat d’Andorra, són els allotjaments ideals per gaudir d’unes vacances inoblidables a la neu, al costat de l’Estació d’esquí de Grandvalira. Grifó Vacances ha esdevingut un referent de professionalitat al seu servei en diversos àmbits del sector immobiliari a Andorra. Per la reserva d’un apartament podreu aprofitar-vos de tots aquests serveis. No dubtis de preguntar en recollir les claus a la nostra oficina d’Immobiliària Grifó al carrer Encamp 29 a Pas de la Casa o posar-nos un comentari en fer la reserva.
Comentaris
Veure més