Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Chalet |
|---|---|
Ville |
Pas de la Casa |
Capacité |
17 Personnes |
Chambres |
5 |
Toilettes |
7 |
Salles de bains |
6 |
Parking |
Oui |
Vues |
Vues des pistes |
Distance au centre |
500 m |
Animaux domestiques autorisés |
Oui |
Description
Spacieux chalet de 17 personnes - de 480 m² avec terrasse et accès direct pistes à 500 m du centre ville comprenant :
Grand salon de de 60 m² avec canapé doubloe et TV 50'.
1 suite au 1er étage avec un grand lit double et 1 lit gigogne + 2 salle de bains donc une avec baignoire Thalasso et l'autre avec une douche + TV 50'
1 er étage une petite chambre avec un lit superposé
2ème étage une grande chambre avec un lit double + un lit individuel + 1 salle de bain complête avec baignoire .
au rez de chaussée un grand salon avec terrasse vue pistes équipé d'une TV de 50 pouces + une buanderie avec machine à laver et sèche linge (grande capacité).
au - 1 une grande cuisine et salle à manger complètement équipée .
au -1 une grande chambre suite avec un lit double et un lit superposé avec salle de bain douche et WC. avec TV de 40 pouces
A l'entrée du -1: une salle bain complète avec baignoire et WC séparé
au -1 également un petit salon TV de 50 pouces .
au - 2 une grande chambre suite avec lit double et salle de bain avec douche e WC.
au -2 une ski room au - 2 ( grand epace de stockage ski chaussures et vétements avec direct accès pistes.
Parking extérieur pour 2 vehicules . WIFI INCLUS
Équipement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Les tarifs
| Saison | Semaine | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
01/12/2026 - 03/12/2026 10/12/2026 - 11/12/2026 12/12/2026 - 12/12/2026 13/12/2026 - 18/12/2026 07/01/2027 - 08/01/2027 09/01/2027 - 09/01/2027 10/01/2027 - 15/01/2027 16/01/2027 - 16/01/2027 17/01/2027 - 22/01/2027 23/01/2027 - 23/01/2027 24/01/2027 - 29/01/2027 20/03/2027 - 20/03/2027 21/03/2027 - 26/03/2027 05/04/2027 - 09/04/2027 10/04/2027 - 10/04/2027 11/04/2027 - 11/04/2027 |
5.350 € (764,29 € / jour) (Standard) |
15 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
|
04/12/2026 - 04/12/2026 05/12/2026 - 05/12/2026 06/12/2026 - 09/12/2026 19/12/2026 - 19/12/2026 20/12/2026 - 25/12/2026 30/01/2027 - 30/01/2027 31/01/2027 - 05/02/2027 06/03/2027 - 06/03/2027 07/03/2027 - 12/03/2027 13/03/2027 - 13/03/2027 14/03/2027 - 19/03/2027 27/03/2027 - 27/03/2027 28/03/2027 - 31/03/2027 01/04/2027 - 02/04/2027 03/04/2027 - 03/04/2027 04/04/2027 - 04/04/2027 |
5.650 € (807,14 € / jour) (Standard) |
15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
|
06/02/2027 - 06/02/2027 07/02/2027 - 12/02/2027 27/02/2027 - 27/02/2027 28/02/2027 - 05/03/2027 |
6.350 € (907,14 € / jour) (Standard) |
7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits |
|
26/12/2026 - 26/12/2026 27/12/2026 - 01/01/2027 02/01/2027 - 02/01/2027 03/01/2027 - 06/01/2027 13/02/2027 - 13/02/2027 14/02/2027 - 19/02/2027 20/02/2027 - 20/02/2027 21/02/2027 - 26/02/2027 |
6.770 € (967,14 € / jour) (Standard) |
7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits |
|
09/05/2026 - 29/09/2026 30/09/2026 - 30/11/2026 |
2.800 € (400 € / jour) (Standard) |
4 Nuits 7 Nuits |
Écrire un commentaire
Grifó Vacances en Andorre vous propose un large choix de locations rénovées, confortables et entièrement équipées avec tout le confort. Tous nos hébergements sont parfaitement situés à moins de 100 mètres des pistes de ski pour des vacances de ski sur les pistes de la plus grande station de ski des Pyrénées et du sud de l’Europe, la station Grandvalira. Nos appartements à Pas de la Casa et El Tarter, dans la Principauté d’Andorre, sont le logement idéal pour passer des vacances inoubliables dans la neige, à côté de la station de ski de Grandvalira. Grifó Vacances est devenu une référence de professionnalisme à votre service dans différents domaines du secteur immobilier en Andorre. En réservant un appartement, vous pouvez profiter de tous ces services. N’hésitez pas à poser des questions lors de la remise des clés à notre bureau Immobiliària Grifó, situé au 29, rue Encamp, à Pas de la Casa, ou à nous envoyer un commentaire lors de votre réservation.
Commentaires
Afficher plus