Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Studio |
|---|---|
Ville |
PAS DE LA CASA |
Capacité |
4 Personnes |
Salles de bains |
1 |
Vues |
Vues de montagne |
Distance au centre |
200 m |
Description
Tous nos appartements sont confortables et localisés autour du départ des pistes du Pas de la casa – départ du Domaine skiable GRANDVALIRA, de 210 kms de pistes qui s’étendent sur 4 versants jusqu’à Encamp. La station du Pas de la case est à 2100 m d’altitude et l’enneigement est garanti grâce à de nombreux canons à neige. SERVICE + L’agence propose des forfaits de ski, des packages forfait + cours de ski à des prix très attractifs qui sont adaptés à la durée de votre séjour. Nous vous proposons également une remise de -15% sur le matériel de ski dans notre magasin partenaire. Nous proposons également des sorties raquettes, les entrées pour Caldea, le plus grand centre thermoludique de sud Europe. Pour des renseignements plus précis, prière de nous contacter par email ou par téléphone minimum 3 jours avant votre arrivée. studio pour 4 personnes (37 m2) avec vue sur la montagne et à 20 mts des pistes 1 entrée avec 1 cabine avec lits superposés 1 salon avec 1 canapé lit pour 2 personnes 1 salon/cuisine ouverte 1 salle de bain
WIFI
Équipement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Les tarifs
| Saison | Semaine | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
01/12/2026 - 03/12/2026 10/12/2026 - 11/12/2026 12/12/2026 - 12/12/2026 13/12/2026 - 18/12/2026 07/01/2027 - 08/01/2027 09/01/2027 - 09/01/2027 10/01/2027 - 15/01/2027 16/01/2027 - 16/01/2027 17/01/2027 - 22/01/2027 23/01/2027 - 23/01/2027 24/01/2027 - 29/01/2027 20/03/2027 - 20/03/2027 21/03/2027 - 26/03/2027 05/04/2027 - 09/04/2027 10/04/2027 - 10/04/2027 11/04/2027 - 11/04/2027 |
720 € (102,86 € / jour) (Standard) |
15 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
|
04/12/2026 - 04/12/2026 05/12/2026 - 05/12/2026 06/12/2026 - 09/12/2026 19/12/2026 - 19/12/2026 20/12/2026 - 25/12/2026 30/01/2027 - 30/01/2027 31/01/2027 - 05/02/2027 06/03/2027 - 06/03/2027 07/03/2027 - 12/03/2027 13/03/2027 - 13/03/2027 14/03/2027 - 19/03/2027 27/03/2027 - 27/03/2027 28/03/2027 - 31/03/2027 01/04/2027 - 02/04/2027 03/04/2027 - 03/04/2027 04/04/2027 - 04/04/2027 |
835 € (119,29 € / jour) (Standard) |
15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
|
06/02/2027 - 06/02/2027 07/02/2027 - 12/02/2027 27/02/2027 - 27/02/2027 28/02/2027 - 05/03/2027 |
1.070 € (152,86 € / jour) (Standard) |
7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits |
|
26/12/2026 - 26/12/2026 27/12/2026 - 01/01/2027 02/01/2027 - 02/01/2027 03/01/2027 - 06/01/2027 13/02/2027 - 13/02/2027 14/02/2027 - 19/02/2027 20/02/2027 - 20/02/2027 21/02/2027 - 26/02/2027 |
1.160 € (165,71 € / jour) (Standard) |
7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits 7 Nuits 15 Nuits |
|
09/05/2026 - 29/09/2026 30/09/2026 - 30/11/2026 |
450 € (64,29 € / jour) (Standard) |
3 Nuits 7 Nuits |
Écrire un commentaire
Grifó Vacances en Andorre vous propose un large choix de locations rénovées, confortables et entièrement équipées avec tout le confort. Tous nos hébergements sont parfaitement situés à moins de 100 mètres des pistes de ski pour des vacances de ski sur les pistes de la plus grande station de ski des Pyrénées et du sud de l’Europe, la station Grandvalira. Nos appartements à Pas de la Casa et El Tarter, dans la Principauté d’Andorre, sont le logement idéal pour passer des vacances inoubliables dans la neige, à côté de la station de ski de Grandvalira. Grifó Vacances est devenu une référence de professionnalisme à votre service dans différents domaines du secteur immobilier en Andorre. En réservant un appartement, vous pouvez profiter de tous ces services. N’hésitez pas à poser des questions lors de la remise des clés à notre bureau Immobiliària Grifó, situé au 29, rue Encamp, à Pas de la Casa, ou à nous envoyer un commentaire lors de votre réservation.
Commentaires
Afficher plus